當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生化培養(yǎng)箱 > SANYO三洋二氧化碳培養(yǎng)箱 > MCO-5AC三洋 MCO-5AC 二氧化碳培養(yǎng)箱 CO2
簡要描述:三洋 MCO-5AC 二氧化碳培養(yǎng)箱 CO2本公司長期經(jīng)營代理三洋二氧化碳培養(yǎng)箱,價格實(shí)惠,質(zhì)量保證,價格請咨詢在線人員
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | SANYO/日本三洋 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|
三洋 MCO-5AC 二氧化碳培養(yǎng)箱 CO2
外部尺寸(DxH) | 480 x 548 x 575毫米 |
---|---|
內(nèi)部尺寸(DxH) | 350 x 378 x 375毫米 |
體積 | 49升 |
凈重 | 49公斤 |
溫控范圍與波動 | +5~+50,±0.1°C |
溫度均勻性 | ±0.25°C |
CO2控制范圍與波動 | 0~20,±0.15% |
O2控制范圍及波動 | - |
濕度水平與波動 | 95±5%RH |
消毒方法 | - |
溫度傳感器 | 熱敏電阻器 |
CO2傳感器 | TC |
O2傳感器 | - |
顯示 | |
外部材料 | 油漆鋼 |
內(nèi)部材料 | 不銹鋼富銅合金 |
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫到位 |
加熱法 | 直接熱空氣套系統(tǒng) |
外門 | 1 |
外門鎖 | N/A |
場可逆門 | 包括在內(nèi) |
內(nèi)門 | 1 |
架架 | |
貨架尺寸(W×D×H) | 310 x 310 x 12毫米 |
每個貨架負(fù)荷 | 4公斤 |
貨架容量 | 6 |
存取端口 | 1 |
存取端口位置 | 后左上角 |
入口直徑 | 30 |
電源故障 | N/A |
過溫設(shè)定 | V-B-R |
高溫 | V-B-R |
二氧化碳排放 | V-B-R |
出O2設(shè)定 | - |
開門 | V |
電源 | 局部 |
頻率 | 局部 |
噪聲級 | 24分貝 |
三洋 MCO-5AC 二氧化碳培養(yǎng)箱 CO2
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海賽默生物科技發(fā)展有限公司 公司地址:上海市閔行區(qū)鶴慶路398號41幢2層L2048室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼